HK0020 - Hromadná korespondence pro přijímací řízení: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
prvotní text |
|||
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 17: | Řádek 17: | ||
# Označíme všechny (4a) nebo individuálně některé (4b) uchazeče pro použití ve výstupu. | # Označíme všechny (4a) nebo individuálně některé (4b) uchazeče pro použití ve výstupu. | ||
# Spustíme generování. Automaticky se vytvoří a otevře Excelový soubor a Wordovské šablony a sloučí se do výsledného dokumentu. V případě, že jsou v Office zakázaná makra, může se objevit v průběhu otevřené okno s nutností potvrdit povolení akce. | # Spustíme generování. Automaticky se vytvoří a otevře Excelový soubor a Wordovské šablony a sloučí se do výsledného dokumentu. V případě, že jsou v Office zakázaná makra, může se objevit v průběhu otevřené okno s nutností potvrdit povolení akce. | ||
= Popis položek = | |||
{| | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Položka''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Příklad''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Popis''' | |||
|- | |||
| PORADI||1||pořadí ve vytvořeném xls souboru (nikoliv pořadí uchazeče v přijímacím řízení) | |||
|- | |||
| PRIJMENI||Novák|| | |||
|- | |||
| JMENO||Josef|| | |||
|- | |||
| RODNE_CISLO||9876532104|| | |||
|- | |||
| POHLAVI||M|| | |||
|- | |||
| DNESNI_DATUM||24.6.2014|| | |||
|- | |||
| ULICE||Březno 15|| | |||
|- | |||
| OBEC||Březno|| | |||
|- | |||
| PSC||29406|| | |||
|- | |||
| MISTO||Březno u Mladé Boleslavě|| | |||
|- | |||
| STAT||||vypíše se, jen když to není ČR | |||
|- | |||
| TELEFON|||| | |||
|- | |||
| CIS_ZK_KOM||komise ai3-k||PJ0015 Komise, termíny, studenti na termíny – název zkušební komise | |||
|- | |||
| MISTNOST1||JJ1||Pozor ukládají se informace z položky budova a místnost | |||
|- | |||
| ZKR_BUDOVY1||J|| | |||
|- | |||
| CISLO_MIST1||J1|| | |||
|- | |||
| MISTNOST_POZN1|||| | |||
|- | |||
| BUD_ULICE1||Hradecká||Informace z číselníku – z Magionu?? | |||
|- | |||
| BUD_CISLO1||1249|| | |||
|- | |||
| BUD_MESTO1||Hradec Králové|| | |||
|- | |||
| DEN1||11.6.2014||PJ0015 – první datum u termínu | |||
|- | |||
| CAS1||8:00||PJ0015 – první čas u termínu | |||
|- | |||
| POZNAMKA1||||do této položky se ukládá informace z více míst: PJ0015 – v seznamu uchazečů na kombinaci oborů – poznámka u konkrétního uchazeče; PJ0021 Uchazeč v přijímacím řízení, karta Známky ze SŠ, položka Poznámka | |||
|- | |||
| POZNAMKA_TERMIN||||PJ0015 – první poznámka u termínu | |||
|- | |||
| ROKNAR||1993|| | |||
|- | |||
| JAZYK||||PJ0021 Uchazeč v přijímacím řízení, karta Známky ze SŠ, položka Jazyk | |||
|- | |||
| OSOB_IDNO||212711||univerzitní číslo | |||
|- | |||
| UCHAZEC_IDNO||3787s11||oborové číslo | |||
|- | |||
| FORMA||K|| | |||
|- | |||
| TYP||B|| | |||
|- | |||
| KOD||B1802|| | |||
|- | |||
| PROGRAM||Aplikovaná informatika|| | |||
|- | |||
| KOD_OBOR||6209T015|| | |||
|- | |||
| OBOR||Aplikovaná informatika|| | |||
|- | |||
| KOMB_NAZEV|||| | |||
|- | |||
| STAND_DELKA||3|| | |||
|- | |||
| BODY||0||celkový počet bodů za testy (zobrazí se, až když jsou vyplněné všechny zkoušky u uchazeče) | |||
|- | |||
| BODY_SS||8||PJ0080 Přidělení rozhodnutí uchazečům – velká tabulka vpravo, položka Bodů (Celkový počet bodů bez P5) | |||
|- | |||
| BODY_HRANICE||7||PJ0040 Nastavení parametrů přijímacího řízení – karta základní nastavení, položka Body ze SŠ | |||
|- | |||
| BODY_HRANICE_SS||10|| PJ0040 Nastavení parametrů přijímacího řízení – karta základní nastavení, položka Body z testů | |||
|- | |||
| OZNACENI||ai3-k|| | |||
|- | |||
| PORADI_VYH_BODU||I.94||??? seřadí uchazeče podle bodů z testů – na body ze SŠ nereaguje (udělá jednu celou skupinu) | |||
|- | |||
| PORADI_BODU||I.94||??? seřadí uchazeče podle bodů z testů – na body ze SŠ nereaguje (udělá jednu celou skupinu) | |||
|- | |||
| PORADI_VYH_BODU_OBOR||I.94|| | |||
|- | |||
| PORADI_BODU_OBOR||I.94|| | |||
|- | |||
| DATNAR||22.3.1993|| | |||
|- | |||
| TITUL_PRED|||| | |||
|- | |||
| TITUL_ZA|||| | |||
|- | |||
| POCET_PRIJATYCH||2|| | |||
|- | |||
| KOD_ROZHODNUTI||10||rozhodnutí děkana | |||
|- | |||
| DATUM_ROZHODNUTI||30.6.2014||rozhodnutí děkana | |||
|- | |||
| DATUM_PREDCHOZIHO_ROZHODNUTI||22.6.2014||když vydá rektor rozhodnutí odvolání, pak se rozhodnutí rektora objeví v kolonce DATUM_ROZHODNUTI a rozhodnutí děkana se objeví v DATUM_PREDCHOZIHO_ROZHODNUTI | |||
|- | |||
| TEXT_ROZHODNUTI||||PJ0040 Nastavení parametrů přijímacího řízení, karta Zveřejnění výsledků, dole položka Text rozhodnutí | |||
|- | |||
| EMAIL||jn@seznam.cz|| | |||
|- | |||
| DATUM_DORUCENI||10.3.2014||datum převodu přihlášky – PJ0021 Uchazeč v přijímacím řízení, karta Známky ze SŠ, položka Datum doručení | |||
|- | |||
| IDENTIFIKATOR|||| | |||
|- | |||
| VYSLEDEK_ZAPISU||||PJ0080 Přidělení rozhodnutí uchazečům, velká tabulka vpravo, položka Zápis | |||
|- | |||
| MISTO_VYUKY||Hradec Králové|| | |||
|- | |||
| CISLO_SPISU|||| | |||
|- | |||
| DEN2||||PJ0015 Komise, termíny, studenti na termínu – tabulka Rozšíření termínu | |||
|- | |||
| CAS2||||PJ0015 Komise, termíny, studenti na termínu – tabulka Rozšíření termínu | |||
|- | |||
| MISTNOST2||||PJ0015 Komise, termíny, studenti na termínu – tabulka Rozšíření termínu | |||
|- | |||
| ZKR_BUDOVY2|||| | |||
|- | |||
| CISLO_MIST2|||| | |||
|- | |||
| BUD_ULICE2||||Informace z číselníku – z Magionu?? | |||
|- | |||
| BUD_CISLO2|||| | |||
|- | |||
| BUD_MESTO2|||| | |||
|- | |||
| POZNAMKA2||||PJ0015 Komise, termíny, studenti na termínu – tabulka Rozšíření termínu, položka Popis | |||
|- | |||
| DEN3||||PJ0015 Komise, termíny, studenti na termínu – tabulka Rozšíření termínu | |||
|- | |||
| CAS3||||PJ0015 Komise, termíny, studenti na termínu – tabulka Rozšíření termínu | |||
|- | |||
| MISTNOST3||||PJ0015 Komise, termíny, studenti na termínu – tabulka Rozšíření termínu | |||
|- | |||
| ZKR_BUDOVY3|||| | |||
|- | |||
| CISLO_MIST3|||| | |||
|- | |||
| BUD_ULICE3||||Informace z číselníku – z Magionu?? | |||
|- | |||
| BUD_CISLO3|||| | |||
|- | |||
| BUD_MESTO3|||| | |||
|- | |||
| POZNAMKA3||||PJ0015 Komise, termíny, studenti na termínu – tabulka Rozšíření termínu | |||
|- | |||
| DEN4||||PJ0015 Komise, termíny, studenti na termínu – tabulka Rozšíření termínu | |||
|- | |||
| CAS4||||PJ0015 Komise, termíny, studenti na termínu – tabulka Rozšíření termínu | |||
|- | |||
| MISTNOST4||||PJ0015 Komise, termíny, studenti na termínu – tabulka Rozšíření termínu | |||
|- | |||
| ZKR_BUDOVY4|||| | |||
|- | |||
| CISLO_MIST4|||| | |||
|- | |||
| BUD_ULICE4||||Informace z číselníku – z Magionu?? | |||
|- | |||
| BUD_CISLO4|||| | |||
|- | |||
| BUD_MESTO4|||| | |||
|- | |||
| POZNAMKA4||||PJ0015 Komise, termíny, studenti na termínu – tabulka Rozšíření termínu | |||
|- | |||
| PR_DEN1||||předmětové termíny | |||
|- | |||
| PR_CAS1|||| | |||
|- | |||
| PR_MISTNOST1|||| | |||
|- | |||
| PR_ZKR_BUDOVY1|||| | |||
|- | |||
| PR_CISLO_MIST1|||| | |||
|- | |||
| PR_BUD_ULICE1|||| | |||
|- | |||
| PR_BUD_CISLO1|||| | |||
|- | |||
| PR_BUD_MESTO1|||| | |||
|- | |||
| PR_ZKR1|||| | |||
|- | |||
| PR_NAZEV1|||| | |||
|- | |||
| PR_DEN2|||| | |||
|- | |||
| PR_CAS2|||| | |||
|- | |||
| PR_MISTNOST2|||| | |||
|- | |||
| PR_ZKR_BUDOVY2|||| | |||
|- | |||
| PR_CISLO_MIST2|||| | |||
|- | |||
| PR_BUD_ULICE2|||| | |||
|- | |||
| PR_BUD_CISLO2|||| | |||
|- | |||
| PR_BUD_MESTO2|||| | |||
|- | |||
| PR_ZKR2|||| | |||
|- | |||
| PR_NAZEV2|||| | |||
|- | |||
| PR_DEN3|||| | |||
|- | |||
| PR_CAS3|||| | |||
|- | |||
| PR_MISTNOST3|||| | |||
|- | |||
| PR_ZKR_BUDOVY3|||| | |||
|- | |||
| PR_CISLO_MIST3|||| | |||
|- | |||
| PR_BUD_ULICE3|||| | |||
|- | |||
| PR_BUD_CISLO3|||| | |||
|- | |||
| PR_BUD_MESTO3|||| | |||
|- | |||
| PR_ZKR3|||| | |||
|- | |||
| PR_NAZEV3|||| | |||
|- | |||
| PR_DEN4|||| | |||
|- | |||
| PR_CAS4|||| | |||
|- | |||
| PR_MISTNOST4|||| | |||
|- | |||
| PR_ZKR_BUDOVY4|||| | |||
|- | |||
| PR_CISLO_MIST4|||| | |||
|- | |||
| PR_BUD_ULICE4|||| | |||
|- | |||
| PR_BUD_CISLO4|||| | |||
|- | |||
| PR_BUD_MESTO4|||| | |||
|- | |||
| PR_ZKR4|||| | |||
|- | |||
| PR_NAZEV4|||| | |||
|- | |||
| PR_DEN5|||| | |||
|- | |||
| PR_CAS5|||| | |||
|- | |||
| PR_MISTNOST5|||| | |||
|- | |||
| PR_ZKR_BUDOVY5|||| | |||
|- | |||
| PR_CISLO_MIST5|||| | |||
|- | |||
| PR_BUD_ULICE5|||| | |||
|- | |||
| PR_BUD_CISLO5|||| | |||
|- | |||
| PR_BUD_MESTO5|||| | |||
|- | |||
| PR_ZKR5|||| | |||
|- | |||
| PR_NAZEV5|||| | |||
|- | |||
| PR_DEN6|||| | |||
|- | |||
| PR_CAS6|||| | |||
|- | |||
| PR_MISTNOST6|||| | |||
|- | |||
| PR_ZKR_BUDOVY6|||| | |||
|- | |||
| PR_CISLO_MIST6|||| | |||
|- | |||
| PR_BUD_ULICE6|||| | |||
|- | |||
| PR_BUD_CISLO6|||| | |||
|- | |||
| PR_BUD_MESTO6|||| | |||
|- | |||
| PR_ZKR6|||| | |||
|- | |||
| PR_NAZEV6|||| | |||
|- | |||
| FORMA_1P||kombinovaná|| | |||
|- | |||
| FORMA_6P||kombinované|| | |||
|- | |||
| FORMA_2P||kombinovaného|| | |||
|- | |||
| FORMA_3P||kombinovanému|| | |||
|- | |||
| FORMA_EN||Combined|| | |||
|- | |||
| TYP_1P||bakalářský|| | |||
|- | |||
| TYP_6P||bakalářském|| | |||
|- | |||
| TYP_2P||bakalářského|| | |||
|- | |||
| TYP_EN||Bachelor|| | |||
|- | |||
| FAKULTA_ZKR||FIM|| | |||
|- | |||
| FAKULTA||Fakulta informatiky a managementu|| | |||
|- | |||
| FAKULTA3||Fakulty informatiky a managementu|| | |||
|- | |||
| FAKULTA2|||| | |||
|- | |||
| FAKULTA_EN|||| | |||
|- | |||
| OBOR_KOM_NAZEV||Informační management|| | |||
|- | |||
| OBOR1_KOMB|||| | |||
|- | |||
| OBOR2_KOMB|||| | |||
|- | |||
| OBOR3_KOMB|||| | |||
|- | |||
| DEKAN||Doc. Ing. Václav Janeček, CSc.||vyplňuje administrátor CI0110 Číselníky – Číselník pracovišť | |||
|- | |||
| DEKAN_POHLAVI|||| | |||
|- | |||
| PR_RIZENI_IDENT|||| | |||
|- | |||
| ZAP_POPIS||IM2-p řádný termín||ES0210 Ročníkové zápisy - karta Ročníkové zápisy, položka Popis | |||
|- | |||
| ZAP_MISTNOST||JJ1||ES0210 Ročníkové zápisy | |||
|- | |||
| ZAP_ZK_BUDOVY||J||ES0210 Ročníkové zápisy | |||
|- | |||
| ZAP_CISLO_MIST||J1||ES0210 Ročníkové zápisy | |||
|- | |||
| ZAP_DATUM||02.09.2014||ES0210 Ročníkové zápisy | |||
|- | |||
| ZAP_CAS_OD||08:00||ES0210 Ročníkové zápisy | |||
|- | |||
| ZAP_POZN_VEREJNA||||ES0210 Ročníkové zápisy | |||
|- | |||
| USER_PRIJMENI||||identifikace uživatele, který hromadnou korespondenci spustil | |||
|- | |||
| USER_JMENO|||| | |||
|- | |||
| USER_TP|||| | |||
|- | |||
| USER_TZ|||| | |||
|- | |||
| USER_EMAL|||| | |||
|- | |||
| USER_TELEFON|||| | |||
|- | |||
| UCHID_BARCODE||š378796kœ||oborové číslo uchazeče ve formátu pro použití fontu čárového kódu (dle nápovědy na webu) | |||
|- | |||
| CISLO_JEDNACI|||| | |||
|- | |||
| CISLO_PISEMNOSTI|||| | |||
|- | |||
| CISLO_VYPRAVENI|||| | |||
|- | |||
| CP_BARCODE||||číslo písemnosti ve formátu pro použití fontu čárového kódu (dle nápovědy na webu) | |||
|- | |||
| CV_BARCODE|||| | |||
|- | |||
| ZPUSOB_ODESLANI||Dop. stand. do vl. rukou bez dod.||nastavuje se na HK0020 Hromadná korespondence pro přijímací řízení v části Výstup do spisové služby | |||
|- | |||
| | |||
|} | |||
==Záložka Výběr uloženého výstupu== | ==Záložka Výběr uloženého výstupu== | ||
Aktuální verze z 26. 6. 2014, 11:45

Popis
Menu: Přijímací řízení -> Hromadná korespondence pro přijímací řízení
Nápověda ZČU: http://is-stag.zcu.cz/napoveda/win-klient/modul_HK0020.html
Formulář slouží ke generování výstupů hromadné korespondence pro přijímací řízení, tedy zejména pozvánky a rozhodnutí.
Obsah
Záložka Výběr výstupu
V levém horním rohu volíme požadovaný výstup (zdroj dat), k němu se zobrazí v pravé části definovatelné parametry. V dolní části se načítá seznam uchazečů (resp. přihlášek), které odpovídají zadaným hodnotám parametrů. Levá střední část obsahuje seznam dostupných šablon.
Použití
- Zvolíme výstup a šablonu či více šablon.
- Zadáme parametry výstupu.
- Načteme odpovídající uchazeče tlačítkam "Vybrat uchazeče dle parametrů výstupu".
- Označíme všechny (4a) nebo individuálně některé (4b) uchazeče pro použití ve výstupu.
- Spustíme generování. Automaticky se vytvoří a otevře Excelový soubor a Wordovské šablony a sloučí se do výsledného dokumentu. V případě, že jsou v Office zakázaná makra, může se objevit v průběhu otevřené okno s nutností potvrdit povolení akce.
Popis položek
| Položka | Příklad | Popis |
| PORADI | 1 | pořadí ve vytvořeném xls souboru (nikoliv pořadí uchazeče v přijímacím řízení) |
| PRIJMENI | Novák | |
| JMENO | Josef | |
| RODNE_CISLO | 9876532104 | |
| POHLAVI | M | |
| DNESNI_DATUM | 24.6.2014 | |
| ULICE | Březno 15 | |
| OBEC | Březno | |
| PSC | 29406 | |
| MISTO | Březno u Mladé Boleslavě | |
| STAT | vypíše se, jen když to není ČR | |
| TELEFON | ||
| CIS_ZK_KOM | komise ai3-k | PJ0015 Komise, termíny, studenti na termíny – název zkušební komise |
| MISTNOST1 | JJ1 | Pozor ukládají se informace z položky budova a místnost |
| ZKR_BUDOVY1 | J | |
| CISLO_MIST1 | J1 | |
| MISTNOST_POZN1 | ||
| BUD_ULICE1 | Hradecká | Informace z číselníku – z Magionu?? |
| BUD_CISLO1 | 1249 | |
| BUD_MESTO1 | Hradec Králové | |
| DEN1 | 11.6.2014 | PJ0015 – první datum u termínu |
| CAS1 | 8:00 | PJ0015 – první čas u termínu |
| POZNAMKA1 | do této položky se ukládá informace z více míst: PJ0015 – v seznamu uchazečů na kombinaci oborů – poznámka u konkrétního uchazeče; PJ0021 Uchazeč v přijímacím řízení, karta Známky ze SŠ, položka Poznámka | |
| POZNAMKA_TERMIN | PJ0015 – první poznámka u termínu | |
| ROKNAR | 1993 | |
| JAZYK | PJ0021 Uchazeč v přijímacím řízení, karta Známky ze SŠ, položka Jazyk | |
| OSOB_IDNO | 212711 | univerzitní číslo |
| UCHAZEC_IDNO | 3787s11 | oborové číslo |
| FORMA | K | |
| TYP | B | |
| KOD | B1802 | |
| PROGRAM | Aplikovaná informatika | |
| KOD_OBOR | 6209T015 | |
| OBOR | Aplikovaná informatika | |
| KOMB_NAZEV | ||
| STAND_DELKA | 3 | |
| BODY | 0 | celkový počet bodů za testy (zobrazí se, až když jsou vyplněné všechny zkoušky u uchazeče) |
| BODY_SS | 8 | PJ0080 Přidělení rozhodnutí uchazečům – velká tabulka vpravo, položka Bodů (Celkový počet bodů bez P5) |
| BODY_HRANICE | 7 | PJ0040 Nastavení parametrů přijímacího řízení – karta základní nastavení, položka Body ze SŠ |
| BODY_HRANICE_SS | 10 | PJ0040 Nastavení parametrů přijímacího řízení – karta základní nastavení, položka Body z testů |
| OZNACENI | ai3-k | |
| PORADI_VYH_BODU | I.94 | ??? seřadí uchazeče podle bodů z testů – na body ze SŠ nereaguje (udělá jednu celou skupinu) |
| PORADI_BODU | I.94 | ??? seřadí uchazeče podle bodů z testů – na body ze SŠ nereaguje (udělá jednu celou skupinu) |
| PORADI_VYH_BODU_OBOR | I.94 | |
| PORADI_BODU_OBOR | I.94 | |
| DATNAR | 22.3.1993 | |
| TITUL_PRED | ||
| TITUL_ZA | ||
| POCET_PRIJATYCH | 2 | |
| KOD_ROZHODNUTI | 10 | rozhodnutí děkana |
| DATUM_ROZHODNUTI | 30.6.2014 | rozhodnutí děkana |
| DATUM_PREDCHOZIHO_ROZHODNUTI | 22.6.2014 | když vydá rektor rozhodnutí odvolání, pak se rozhodnutí rektora objeví v kolonce DATUM_ROZHODNUTI a rozhodnutí děkana se objeví v DATUM_PREDCHOZIHO_ROZHODNUTI |
| TEXT_ROZHODNUTI | PJ0040 Nastavení parametrů přijímacího řízení, karta Zveřejnění výsledků, dole položka Text rozhodnutí | |
| jn@seznam.cz | ||
| DATUM_DORUCENI | 10.3.2014 | datum převodu přihlášky – PJ0021 Uchazeč v přijímacím řízení, karta Známky ze SŠ, položka Datum doručení |
| IDENTIFIKATOR | ||
| VYSLEDEK_ZAPISU | PJ0080 Přidělení rozhodnutí uchazečům, velká tabulka vpravo, položka Zápis | |
| MISTO_VYUKY | Hradec Králové | |
| CISLO_SPISU | ||
| DEN2 | PJ0015 Komise, termíny, studenti na termínu – tabulka Rozšíření termínu | |
| CAS2 | PJ0015 Komise, termíny, studenti na termínu – tabulka Rozšíření termínu | |
| MISTNOST2 | PJ0015 Komise, termíny, studenti na termínu – tabulka Rozšíření termínu | |
| ZKR_BUDOVY2 | ||
| CISLO_MIST2 | ||
| BUD_ULICE2 | Informace z číselníku – z Magionu?? | |
| BUD_CISLO2 | ||
| BUD_MESTO2 | ||
| POZNAMKA2 | PJ0015 Komise, termíny, studenti na termínu – tabulka Rozšíření termínu, položka Popis | |
| DEN3 | PJ0015 Komise, termíny, studenti na termínu – tabulka Rozšíření termínu | |
| CAS3 | PJ0015 Komise, termíny, studenti na termínu – tabulka Rozšíření termínu | |
| MISTNOST3 | PJ0015 Komise, termíny, studenti na termínu – tabulka Rozšíření termínu | |
| ZKR_BUDOVY3 | ||
| CISLO_MIST3 | ||
| BUD_ULICE3 | Informace z číselníku – z Magionu?? | |
| BUD_CISLO3 | ||
| BUD_MESTO3 | ||
| POZNAMKA3 | PJ0015 Komise, termíny, studenti na termínu – tabulka Rozšíření termínu | |
| DEN4 | PJ0015 Komise, termíny, studenti na termínu – tabulka Rozšíření termínu | |
| CAS4 | PJ0015 Komise, termíny, studenti na termínu – tabulka Rozšíření termínu | |
| MISTNOST4 | PJ0015 Komise, termíny, studenti na termínu – tabulka Rozšíření termínu | |
| ZKR_BUDOVY4 | ||
| CISLO_MIST4 | ||
| BUD_ULICE4 | Informace z číselníku – z Magionu?? | |
| BUD_CISLO4 | ||
| BUD_MESTO4 | ||
| POZNAMKA4 | PJ0015 Komise, termíny, studenti na termínu – tabulka Rozšíření termínu | |
| PR_DEN1 | předmětové termíny | |
| PR_CAS1 | ||
| PR_MISTNOST1 | ||
| PR_ZKR_BUDOVY1 | ||
| PR_CISLO_MIST1 | ||
| PR_BUD_ULICE1 | ||
| PR_BUD_CISLO1 | ||
| PR_BUD_MESTO1 | ||
| PR_ZKR1 | ||
| PR_NAZEV1 | ||
| PR_DEN2 | ||
| PR_CAS2 | ||
| PR_MISTNOST2 | ||
| PR_ZKR_BUDOVY2 | ||
| PR_CISLO_MIST2 | ||
| PR_BUD_ULICE2 | ||
| PR_BUD_CISLO2 | ||
| PR_BUD_MESTO2 | ||
| PR_ZKR2 | ||
| PR_NAZEV2 | ||
| PR_DEN3 | ||
| PR_CAS3 | ||
| PR_MISTNOST3 | ||
| PR_ZKR_BUDOVY3 | ||
| PR_CISLO_MIST3 | ||
| PR_BUD_ULICE3 | ||
| PR_BUD_CISLO3 | ||
| PR_BUD_MESTO3 | ||
| PR_ZKR3 | ||
| PR_NAZEV3 | ||
| PR_DEN4 | ||
| PR_CAS4 | ||
| PR_MISTNOST4 | ||
| PR_ZKR_BUDOVY4 | ||
| PR_CISLO_MIST4 | ||
| PR_BUD_ULICE4 | ||
| PR_BUD_CISLO4 | ||
| PR_BUD_MESTO4 | ||
| PR_ZKR4 | ||
| PR_NAZEV4 | ||
| PR_DEN5 | ||
| PR_CAS5 | ||
| PR_MISTNOST5 | ||
| PR_ZKR_BUDOVY5 | ||
| PR_CISLO_MIST5 | ||
| PR_BUD_ULICE5 | ||
| PR_BUD_CISLO5 | ||
| PR_BUD_MESTO5 | ||
| PR_ZKR5 | ||
| PR_NAZEV5 | ||
| PR_DEN6 | ||
| PR_CAS6 | ||
| PR_MISTNOST6 | ||
| PR_ZKR_BUDOVY6 | ||
| PR_CISLO_MIST6 | ||
| PR_BUD_ULICE6 | ||
| PR_BUD_CISLO6 | ||
| PR_BUD_MESTO6 | ||
| PR_ZKR6 | ||
| PR_NAZEV6 | ||
| FORMA_1P | kombinovaná | |
| FORMA_6P | kombinované | |
| FORMA_2P | kombinovaného | |
| FORMA_3P | kombinovanému | |
| FORMA_EN | Combined | |
| TYP_1P | bakalářský | |
| TYP_6P | bakalářském | |
| TYP_2P | bakalářského | |
| TYP_EN | Bachelor | |
| FAKULTA_ZKR | FIM | |
| FAKULTA | Fakulta informatiky a managementu | |
| FAKULTA3 | Fakulty informatiky a managementu | |
| FAKULTA2 | ||
| FAKULTA_EN | ||
| OBOR_KOM_NAZEV | Informační management | |
| OBOR1_KOMB | ||
| OBOR2_KOMB | ||
| OBOR3_KOMB | ||
| DEKAN | Doc. Ing. Václav Janeček, CSc. | vyplňuje administrátor CI0110 Číselníky – Číselník pracovišť |
| DEKAN_POHLAVI | ||
| PR_RIZENI_IDENT | ||
| ZAP_POPIS | IM2-p řádný termín | ES0210 Ročníkové zápisy - karta Ročníkové zápisy, položka Popis |
| ZAP_MISTNOST | JJ1 | ES0210 Ročníkové zápisy |
| ZAP_ZK_BUDOVY | J | ES0210 Ročníkové zápisy |
| ZAP_CISLO_MIST | J1 | ES0210 Ročníkové zápisy |
| ZAP_DATUM | 02.09.2014 | ES0210 Ročníkové zápisy |
| ZAP_CAS_OD | 08:00 | ES0210 Ročníkové zápisy |
| ZAP_POZN_VEREJNA | ES0210 Ročníkové zápisy | |
| USER_PRIJMENI | identifikace uživatele, který hromadnou korespondenci spustil | |
| USER_JMENO | ||
| USER_TP | ||
| USER_TZ | ||
| USER_EMAL | ||
| USER_TELEFON | ||
| UCHID_BARCODE | š378796kœ | oborové číslo uchazeče ve formátu pro použití fontu čárového kódu (dle nápovědy na webu) |
| CISLO_JEDNACI | ||
| CISLO_PISEMNOSTI | ||
| CISLO_VYPRAVENI | ||
| CP_BARCODE | číslo písemnosti ve formátu pro použití fontu čárového kódu (dle nápovědy na webu) | |
| CV_BARCODE | ||
| ZPUSOB_ODESLANI | Dop. stand. do vl. rukou bez dod. | nastavuje se na HK0020 Hromadná korespondence pro přijímací řízení v části Výstup do spisové služby |
Záložka Výběr uloženého výstupu
Zde se zobrazují výstupy, které jste si uložili na záložce Výběr výstupu pomocí tlačítka "Uložit nastavení".